Configuración de biografía de perfil, simulador de publicaciones dinámicas en feed y cuadrícula de visuales predefinidos.
Carrusel de 3 diapositivas · Significado e historia
Postal Única · Estadística y física de la edificación
Carrusel de 4 diapositivas · Detalle de sensores de grado metrológico
Postal Única · Flujo de alertas predictivas de ventilación
Video 9:16 presentado por Bill Arosemena en los asentamientos piloto de Lima Este.
| Tiempo | Tomas de Video | Audio (Voz en off de Bill) | Texto en Pantalla |
|---|---|---|---|
| 0:00 - 0:08 | Neblina densa cubriendo la loma de SJL. Bill sostiene el sensor. | "¿Ves esta neblina limeña? Fuera de la casa es solo frío, pero dentro de los dormitorios..." | ¿El enemigo en casa? 🌫️ |
| 0:08 - 0:18 | Muro húmedo con moho negro. Madre de familia limpiando con lejía. | "Paredes goteando y moho negro. La causa invisible de asma y alergias en niños." | Humedad 98% ⚠️ |
| 0:18 - 0:35 | Close-up al sensor físico encendido. Pulsación turquesa. Render 3D. | "Para resolverlo creamos el InkaMonitor. Calcula el punto de rocío con láseres suizos." | InkaMonitor IoT 🔬 |
| 0:35 - 0:50 | Animación en celular del chat de WhatsApp. La madre abre la puerta. | "Si hay riesgo, envía un WhatsApp a la madre: 'Cierra la ventana, pero abre la puerta interna'." | Sistema Centinela 📱 |
| 0:50 - 1:00 | Equipo de UNFV instalando sensores. Bill sonriendo con niños. Logo final. | "Ciencia ciudadana y tecnología peruana que protege a la niñez. Síguenos para más." | La Casa del Respiro 🍃 |
Identidad
Significado e Historia
Peligro del 98%
Sensor InkaMonitor
WhatsApp Centinela
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente